Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026 di Kabupaten Bireuen
Pemerintah telah merilis daftar dana desa untuk tahun 2026 di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Dalam daftar tersebut, terdapat sebanyak 43 desa yang menerima dana lebih dari Rp 400 juta. Daftar dana desa ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026. Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan bahwa lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Alokasi Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
– 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP.
– Total nasional mencapai Rp34,57 triliun.
– Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
– Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun.
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Bireuen? Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Bireuen 2026 sebesar Rp 167,559,846,000.
Berikut adalah daftar nama-nama desa beserta besaran dana desa yang diterima:
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| K | Kabupaten Bireuen | 167,559,846,000 |
| 1 | Keude Aceh | 232,077,000 |
| 2 | Sangso | 239,893,000 |
| 3 | Pante Rheng | 260,495,000 |
| 4 | Meuliek | 337,917,000 |
| 5 | Namploh Baro | 324,445,000 |
| 6 | Namploh Manyang | 220,362,000 |
| 7 | Namploh Blanggarang | 220,528,000 |
| 8 | Namploh Krueng | 220,521,000 |
| 9 | Namploh Papeun | 245,136,000 |
| 10 | Meunasah Lueng | 221,330,000 |
| 11 | Lhok Seumira | 222,889,000 |
| 12 | Ulee Jeumatan | 317,268,000 |
| 13 | Lancok | 248,175,000 |
| 14 | Paloh | 221,348,000 |
| 15 | Mesjid Baro | 231,278,000 |
| 16 | Batee Iliek | 245,367,000 |
| 17 | Pulo Baroh | 241,693,000 |
| 18 | Matang Wakeuh | 241,301,000 |
| 19 | Darussalam | 250,721,000 |
| 20 | Matang Jareung | 237,096,000 |
| 21 | Matang | 241,982,000 |
| 22 | Cot Mane | 250,790,000 |
| 23 | Alue Barat | 217,685,000 |
| 24 | Cot Siren | 370,952,000 |
| 25 | Ulee Alue | 232,847,000 |
| 26 | Pineung Siribee | 252,910,000 |
| 27 | Gampong Baro | 236,979,000 |
| 28 | Kandang | 246,005,000 |
| 29 | Gampong Putoh | 334,422,000 |
| 30 | Mideun Jok | 238,765,000 |
| 31 | Mideun Geudong | 225,984,000 |
| 32 | Lueng Keubeu | 213,595,000 |
| 33 | Glumpang Bungkok | 255,094,000 |
| 34 | Gampong Meulum | 249,299,000 |
| 35 | Cot Meurak Baroh | 249,666,000 |
| 36 | Cot Meurak Blang | 250,565,000 |
| 37 | Meurah | 250,759,000 |
| 38 | Ulee Ue | 207,459,000 |
| 39 | Matang Teungoh | 243,328,000 |
| 40 | Tanjong Baro | 259,490,000 |
| 41 | Angkieng Barat | 220,563,000 |
| 42 | Meunasah Lincah | 222,346,000 |
| 43 | Meunasah Lancok | 222,465,000 |
| 44 | Meunasah Puuk | 218,975,000 |
| 45 | Tanjongan Idem | 218,041,000 |
| 46 | Geulumpang Payong | 237,135,000 |
| 47 | Blang Me Timu | 239,323,000 |
| 48 | Lancang | 257,725,000 |
| 49 | Blang Lancang | 260,743,000 |
| 50 | Teupin Kupula | 245,723,000 |
| 51 | Tanjong Bungong | 390,296,000 |
| 52 | Dayah Baro | 251,647,000 |
| 53 | Ulee Rajo | 443,701,000 |
| 54 | Lueng Teungoh | 256,171,000 |
| 55 | Lampoh Oe | 257,354,000 |
| 56 | Pulo Rangkileh | 263,610,000 |
| 57 | Tufah | 251,405,000 |
| 58 | Sampo Ajad | 275,563,000 |
| 59 | Darul Aman | 228,324,000 |
| 60 | Lhok Kulam | 443,007,000 |
| 61 | Ulee Blang | 230,789,000 |
| 62 | Uteun Peupaleh | 225,353,000 |
| 63 | Ulee Gajah | 247,128,000 |
| 64 | Alue Seutui | 223,218,000 |
| 65 | Blang Neubok | 375,458,000 |
| 66 | Matang Bangka | 260,889,000 |
| 67 | Matang Teungoh | 234,885,000 |
| 68 | Matang Nibong | 249,906,000 |
| 69 | Blang Me Barat | 242,208,000 |
| 70 | Keude Jeunieb | 202,494,000 |
| 71 | Cot Geulumpang Baroh | 245,829,000 |
| 72 | Cot Geulumpang Tunong | 227,405,000 |
| 73 | Meunasah Keutapang | 247,332,000 |
| 74 | Meunasah Dayah | 249,385,000 |
| 75 | Lheu Simpang | 249,948,000 |
| 76 | Lheu Barat | 437,041,000 |
| 77 | Jeumpa Sikureng | 226,894,000 |
| 78 | Janggot Seungko | 257,027,000 |
| 79 | Meunasah Tambo | 255,825,000 |
| 80 | Meunasah Keupula | 244,881,000 |
| 81 | Meunasah Tunong Lueng | 400,045,000 |
| 82 | Meunasah Alue | 262,910,000 |
| 83 | Blang Pohroh | 264,046,000 |
| 84 | Meunasah Lueng | 431,002,000 |
| 85 | Dayah Blang Raleu | 226,105,000 |
| 86 | Meunasah Blang | 251,726,000 |
| 87 | Alue Lamsaba | 393,538,000 |
| 88 | Meunasah Kota | 190,801,000 |
| 89 | Paya Bili | 424,517,000 |
| 90 | Lawang | 287,422,000 |
| 91 | Matang Reuleut | 252,163,000 |
| 92 | Meunasah Krueng | 352,624,000 |
| 93 | Cot Keutapang | 221,506,000 |
| 94 | Meunasah Rabo | 241,292,000 |
| 95 | Meunasah Tambo | 346,250,000 |
| 96 | Meunasah Baroh | 240,991,000 |
| 97 | Meunasah Pulo | 337,389,000 |
| 98 | Matang Pasi | 264,399,000 |
| 99 | Blang Kubu | 266,634,000 |
| 100 | Garot | 267,359,000 |
Daftar lengkap desa dan besaran dana desa yang diterima dapat dilihat pada tabel di atas.
Dengan alokasi dana yang besar, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa-desa tersebut melalui berbagai proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penerapan program KDMP juga diharapkan bisa menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ekonomi lokal dan memberikan peluang usaha bagi warga desa.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”











