Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Manokwari, Papua Barat
Dirjen Binmas Islam telah merilis jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Jadwal ini menjadi panduan bagi masyarakat dalam menentukan waktu sholat dan buka puasa selama bulan suci Ramadan.
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai jadwal imsakiyah, Anda dapat mengakses situs resmi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
- Pilih nama provinsi, kabupaten/kota, dan tahun
- Klik logo “search” atau “cari” (hijau sebelah kiri) untuk proses data jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Tampilan jadwal imsakiyah Ramadan 2026 sesuai wilayah yang dipilih
- Selanjutnya, klik logo “download” atau “unduh” (hijau sebelah kanan) untuk mengunduh file Excel jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Setelah berhasil diunduh, simpan jadwal imsakiyah Ramadan 2026 di penyimpanan pribadi
- Anda juga bisa mencetak jadwal imsakiyah Ramadan 2026 agar lebih mudah dilihat
Kapan Puasa Ramadan 2026 Dimulai?
Muhammadiyah telah menetapkan bahwa puasa Ramadan 2026 akan dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini disampaikan melalui Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi kapan awal puasa Ramadan 2026 dimulai. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H.
Dalam penetapannya, NU menggunakan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU). Artinya, NU tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga melakukan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan puasa Ramadan 2026 dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui sidang isbat yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Sidang isbat awal Ramadan biasanya digelar pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Meski begitu, keputusan resminya tetap menunggu informasi pemerintah.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Manokwari
Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Manokwari:
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:21 | 15:35 | 18:24 | 19:34 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:21 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:21 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:33 | 18:24 | 19:33 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:32 | 18:24 | 19:32 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:37 | 12:20 | 15:32 | 18:23 | 19:32 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:20 | 15:31 | 18:23 | 19:32 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:32 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:28 | 18:22 | 19:31 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:30 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:19 | 15:26 | 18:22 | 19:30 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:25 | 18:22 | 19:30 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:24 | 18:21 | 19:29 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:18 | 15:23 | 18:21 | 19:29 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:22 | 18:20 | 19:29 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:21 | 18:20 | 19:28 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:20 | 18:20 | 19:28 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:19 | 18:20 | 19:28 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:18 | 18:19 | 19:27 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:17 | 18:19 | 19:27 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:16 | 18:19 | 19:27 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:15 | 18:18 | 19:26 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:14 | 18:18 | 19:26 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:15 | 18:18 | 19:26 |
Jadwal ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 2026. Pastikan untuk memperhatikan perubahan waktu sholat dan buka puasa setiap harinya.
Reporter digital yang mencintai dunia jurnalisme sejak bangku sekolah. Ia aktif mengikuti perkembangan media baru dan belajar teknik storytelling modern. Hobinya antara lain menyunting foto, menonton film thriller, dan berjalan malam. Motto: "Setiap cerita punya sudut pandang yang menunggu ditemukan."











